
Strom-Netzdaten
Gesamteinspeisung Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Netz vom 01.01.2024 bis 31.12.2024.

Netzlast 2024 – Stadtwerke Neumarkt
| Netzrelevante Daten | (§17 Abs. 2 StromNZV) | Bezugsjahr: 2024 |
|---|---|---|
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 49 MW |
| Lastverlauf | s. oben | |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | 1,42 % |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 18 MW |
| Summenlast der Netzverluste | 1,1 MW | |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 15,1 MW |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 40 MW |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 67.000 MWh | |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U >= 1 kV) | 53.860 MWh |
| Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U) | 16.000 MWh | |
| Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U >= 1 kV) | s. unten | |
| Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U) | s. unten | |
| §17 (2) Nr. 7 | Menge der Verlustenergie | 3.628 MWh |
| Preis der Verlustenergie | 233,54 €/MWh |
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U >= 1 kV) nach § 17 (2) Nr. 6 StromNZV:

Mittelspannung 2024 – Stadtwerke Neumarkt
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U) nach §17 (2) Nr. 6 StromNZV

Niederspannung 2024 – Stadtwerke Neumarkt
| Strukturmerkmale | (§27 Abs.2) | Bezugsjahr: 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| §27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge | MS | NS | |
| - Kabel | 167 km | 707 km | ||
| - Freileitung | 0 km | 0 km | ||
| §27 (2) Nr. 2 | Installierte Leistung MS/NS | 96 MVA | ||
| §27 (2) Nr. 3 | Entnommene Jahresarbeit | MS | MS/NS | NS |
| 159.000 MWh | 1.080 MWh | 85.156 MWh | ||
| §27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen | MS | MS/NS | NS |
| 279 | 202 | 24.439 | ||
| §27 (2) Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet | 41.880 | ||
| §27 (2) Nr. 6 | Versorgte Fläche in der Niederspannung | ca. 19 km² | ||
| §27 (2) Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes | 53 km² | ||
| Verluste | (§ 10 Abs. 2) | |||
| §10 (2) | Höhe der Durchschnittsverluste | MS | MS/NS | NS |
| 0,35 % | 1,4 % | 1,8 % | ||
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 233,54 €/MWh |

Passend zum Thema
Mehr interessante Artikel?
Mehr exklusive Einblicke?
Unser Newsletter!
In unserem Newsletter erfahren Sie regelmäßig die wichtigsten Updates zu den Stadtwerken Neumarkt, aktuelle Nachrichten zu unserem Unternehmen und neuen Produkten, lassen Sie hinter die Kulissen blicken und versorgen Sie mit Energiethemen passend zur Jahreszeit. Bleiben Sie auf dem Laufenden!


