Teilnetz Stadtgebiet
Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH betreibt ein rund 214 km langes Erdgasnetz im Stadtgebiet Neumarkt und den angrenzenden Ortsteilen. Das Netz besteht aus zwei Netzkopplungsstationen zum vorgelagerten Netzbetreiber N-ERGIE Netz GmbH, dem Hochdrucknetz (Betriebsdruck 3,3 bar) als Verteilnetz, sowie dem unterlagerten Mitteldrucknetz (BD 0,76 bar) zur Versorgung des Stadtbereiches, und fünf weiteren Mitteldruckteilnetzen (BD 0,5 bis 0,7 bar) im Inselbetrieb mit eingeschränkten Transportkapazitäten zur Versorgung von Randbereichen und dem Niederdrucknetz (BD 40 mbar).
Teilnetz Litzlohe
Das Erdgasverteilnetz für Litzlohe besteht aus der Netzkopplungsstation zum vorgelagerten Netzbetreiber Westnetz GmbH, dem Mitteldrucknetz (Betriebsdruck 0,6 bar) für die Versorgung des Ortsteiles Litzlohe der Gemeinde Pilsach. Zum Versorgungsnetz Stadtgebiet existiert keine Verbindung.
Bezeichnung: | Neumarkt i.d.OPf. NEUM |
Vorgelagerter Netzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH |
Netzbetreibernummer: | 700414 |
ETSO/EIC-Code: | 37Z0000000000186K |
Bezeichnung: | Litzlohe 1 |
Vorgelagerter Netzbetreiber: | Westnetz GmbH |
Netzbetreibernummer: | 700460 |
ETSO/EIC-Code: | 37Z0000000000634J |
Länge des Gasleitungsnetzes ohne Hausanschlüsse: | |||
Länge des Hochdrucknetzes | 24,30 km | ||
Länge des Mitteldrucknetzes | 164,50 km | ||
Länge des Niederdrucknetzes | 25,60 km | ||
Ein- und Ausspeisepunkte: | |||
HD-Netz Einspeisepunkte | 3 | Ausspeisepunkte | 67 |
MD-Netz Einspeisepunkte | 10 | Ausspeisepunkte | 4137 |
ND-Netz Einspeisepunkte | 4 | Ausspeisepunkte | 1224 |
Jahreshöchstlast / Jahresarbeit: | |||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | 94 MW – 04.12.2023 – 8:00 Uhr | ||
Entnommene Jahresarbeit | 216.768.943 kWh |
Das zu transportierende Erdgas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die eine Einspeisung unter Beachtung der eichrechtlichen Bestimmungen und unter Einhaltung des DVGW-Regelwerkes (Arbeitsblätter G 260 und G 685) erlaubt. Die Gasbeschaffenheit des eingespeisten Erdgases muss eine ordnungsgemäße Gasabrechnung und eine störungsfreie Gasanwendung erlauben und darf nicht zu Konflikten mit bestehenden vertraglichen Regelungen führen. Das zu transportierende Erdgas muss in seinen brenntechnischen Kenndaten sowie seinen Gehalten an Gasbegleitstoffen dem E Gas der 2. Gasfamilie entsprechen.
Netzkopplungspunkt Neumarkt i.d.OPf. NEUM | Brennwert Hsn | 11,549 kWh/m³ |
Netzkopplungspunkt Litzlohe 1 | Brennwert Hsn | 11,036 kwh/m³ |
Abrechnungsmonat | Abrechnungsjahr | Abrechnungsbrennwert kWh/m³ |
Januar | 2022 | 11,184 |
Februar | 2022 | 11,045 |
März | 2022 | 10,916 |
April | 2022 | 11,527 |
Mai | 2022 | 11,585 |
Juni | 2022 | 11,522 |
Juli | 2022 | 11,567 |
August | 2022 | 11,587 |
September | 2022 | 11,565 |
Oktober | 2022 | 11,494 |
November | 2022 | 11,513 |
Dezember | 2022 | 11,537 |
Januar | 2023 | 11,523 |
Februar | 2023 | 11,516 |
März | 2023 | 11,481 |
April | 2023 | 11,567 |
Mai | 2023 | 11,577 |
Juni | 2023 | 11,625 |
Juli | 2023 | 11,559 |
August | 2023 | 11,579 |
September | 2023 | 11,552 |
Oktober | 2023 | 11,580 |
November | 2023 | 11,538 |
Dezember | 2023 | 11,503 |
Januar | 2024 | 11,541 |
Februar | 2024 | 11,512 |
März | 2024 | 11,522 |
April | 2024 | 11,467 |
Mai | 2024 | 11,469 |
Juni | 2024 | 11,577 |
Juli | 2024 | 11,522 |
August | 2024 | 11,568 |
September | 2024 | 11,507 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für einen einzelnen Monat gültig.
Der Abrechnungsbrennwert für Abrechnungszeitspannen größer als einen Monat wird als mengengewichteter Mittelwert auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685 – 2 gebildet.
Abrechnungsmonat | Abrechnungsjahr | Abrechnungsbrennwert kWh/m³ |
Januar | 2022 | 11,184 |
Februar | 2022 | 11,045 |
März | 2022 | 10,916 |
April | 2022 | 11,142 |
Mai | 2022 | 10,655 |
Juni | 2022 | 10,669 |
Juli | 2022 | 10,687 |
August | 2022 | 10,698 |
September | 2022 | 10,903 |
Oktober | 2022 | 10,716 |
November | 2022 | 11,003 |
Dezember | 2022 | 11,229 |
Januar | 2023 | 10,699 |
Februar | 2023 | 11,300 |
März | 2023 | 11,212 |
April | 2023 | 11,324 |
Mai | 2023 | 11,365 |
Juni | 2023 | 10,851 |
Juli | 2023 | 10,746 |
August | 2023 | 10,681 |
September | 2023 | 10,782 |
Oktober | 2023 | 11,000 |
November | 2023 | 11,175 |
Dezember | 2023 | 11,107 |
Januar | 2024 | 11,541 |
Februar | 2024 | 11,512 |
März | 2024 | 11,522 |
April | 2024 | 11,467 |
Mai | 2024 | 11,469 |
Juni | 2024 | 11,577 |
Juli | 2024 | 11,522 |
August | 2024 | 11,568 |
September | 2024 | 11,507 |
Oktober | 2024 | 11,584 |
November | 2024 | 11,490 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für einen einzelnen Monat gültig.
Der Abrechnungsbrennwert für Abrechnungszeitspannen größer als einen Monat wird als mengengewichteter Mittelwert auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685 – 2 gebildet.